| In inches | Shoulder | Chest | Waist | length |
| 38 | 18.75 | 44 | 43 | 30 |
| 40 | 19.25 | 46 | 45 | 31 |
| 42 | 20 | 48 | 47 | 32 |
| 44 | 21 | 50 | 49 | 33 |
| 46 | 21.5 | 53 | 52 | 34 |
| In CM | Shoulder | Chest | Waist | length |
| 38 | 47.63 | 111.76 | 109.22 | 76.2 |
| 40 | 48.9 | 116.84 | 114.3 | 78.74 |
| 42 | 50.8 | 121.92 | 119.38 | 81.28 |
| 44 | 53.34 | 127 | 124.46 | 83.82 |
| 46 | 54.61 | 134.62 | 132.08 | 86.36 |











